La Liga 2
🇪🇸spain
2025/2026
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 14 | 7 | 6 | 45 | 26 | +19 | 49 | DWWWD | |
| 1 | 31 | 18 | 5 | 8 | 62 | 44 | +18 | 59 | LWWWW | |
| 2 | 29 | 14 | 7 | 8 | 48 | 33 | +15 | 49 | LLDWW | |
| 2 | 31 | 16 | 7 | 8 | 59 | 43 | +16 | 55 | WLWDW | |
| 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 52 | 35 | +17 | 47 | LWLWW | |
| 3 | 31 | 16 | 7 | 8 | 48 | 35 | +13 | 55 | WWLWW | |
| 3 | 29 | 14 | 7 | 8 | 48 | 33 | +15 | 49 | LLDWW | |
| 3 | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 40 | +13 | 49 | DWWWW | |
| 3 | 31 | 16 | 6 | 9 | 52 | 37 | +15 | 54 | WWDWW | |
| 4 | 29 | 14 | 7 | 8 | 48 | 33 | +15 | 49 | LLDWW | |
| 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | 34 | +12 | 52 | WLWWL | |
| 4 | 31 | 16 | 6 | 9 | 52 | 37 | +15 | 54 | WWDWW | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 37 | +12 | 49 | LLLDW | |
| 5 | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 29 | +12 | 46 | WLWWL | |
| 5 | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 | 34 | +10 | 48 | DWWLW | |
| 5 | 31 | 13 | 12 | 6 | 40 | 24 | +16 | 51 | WLWWD | |
| 5 | 31 | 14 | 8 | 9 | 36 | 26 | +10 | 50 | WDWWL | |
| 6 | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 | 38 | +12 | 50 | DLLLD | |
| 6 | 31 | 14 | 8 | 9 | 36 | 26 | +10 | 50 | WDWWL | |
| 6 | 30 | 12 | 12 | 6 | 39 | 24 | +15 | 48 | LWWDD | |
| 6 | 28 | 13 | 5 | 10 | 36 | 39 | -3 | 44 | WWWLL | |
| 6 | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 | 34 | +10 | 48 | DWWLW | |
| 7 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 37 | +12 | 49 | LLLDW | |
| 7 | 30 | 12 | 12 | 6 | 39 | 24 | +15 | 48 | LWWDD | |
| 7 | 31 | 14 | 8 | 9 | 36 | 26 | +10 | 50 | WDWWL | |
| 8 | 32 | 14 | 5 | 13 | 41 | 51 | -10 | 47 | WLLLW | |
| 9 | 31 | 13 | 6 | 12 | 42 | 39 | +3 | 45 | LWLDD | |
| 10 | 31 | 12 | 9 | 10 | 33 | 30 | +3 | 45 | WDWWL | |
| 11 | 31 | 11 | 9 | 11 | 39 | 40 | -1 | 42 | WWDDL | |
| 12 | 32 | 11 | 9 | 12 | 43 | 49 | -6 | 42 | DLLLL | |
| 13 | 31 | 11 | 7 | 13 | 44 | 43 | +1 | 40 | LWWLW | |
| 14 | 31 | 9 | 12 | 10 | 37 | 34 | +3 | 39 | WDWLL | |
| 15 | 31 | 10 | 9 | 12 | 37 | 42 | -5 | 39 | LDWWW | |
| 16 | 32 | 10 | 8 | 14 | 32 | 41 | -9 | 38 | LLWLL | |
| 17 | 31 | 9 | 10 | 12 | 36 | 34 | +2 | 37 | WLLDD | |
| 18 | 27 | 8 | 6 | 13 | 26 | 36 | -10 | 30 | LWLWD | |
| 18 | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 45 | -9 | 36 | LWDWD | |
| 19 | 31 | 8 | 7 | 16 | 30 | 45 | -15 | 31 | LLDLL | |
| 19 | 27 | 7 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 29 | DLLLL | |
| 20 | 31 | 7 | 9 | 15 | 27 | 43 | -16 | 30 | LWWLL | |
| 20 | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 44 | -17 | 27 | LDDLL | |
| 21 | 32 | 7 | 7 | 18 | 32 | 52 | -20 | 28 | DWLLL | |
| 21 | 31 | 7 | 7 | 17 | 29 | 50 | -21 | 28 | DLLLD | |
| 22 | 28 | 5 | 9 | 14 | 23 | 41 | -18 | 24 | LLDDL | |
| 22 | 31 | 7 | 6 | 18 | 30 | 50 | -20 | 27 | WLLLW | |
| 22 | 31 | 7 | 7 | 17 | 29 | 50 | -21 | 28 | DLLLD |
Upcoming Matches
April 5, 2026
April 6, 2026
April 11, 2026
April 12, 2026
April 13, 2026
April 19, 2026
April 20, 2026
April 26, 2026
Topscorers
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Arribas | Almería | 20 |
| 2 | Andrés Martín | Racing Santander | 17 |
| 3 | Chupe | Málaga | 16 |
| 6 | Carlos Fernández | Mirandés | 13 |
| 4 | Gorka Carrera | Real Sociedad II | 13 |
| 5 | Jonathan Dubasin | Sporting Gijón | 13 |
| 7 | Adrián Fuentes | Córdoba | 12 |
| 8 | Asier Villalibre | Racing Santander | 12 |
| 11 | Marcos Fernández | Ceuta | 11 |
| 9 | Juan Otero | Sporting Gijón | 11 |
| 10 | Adrián Embarba | Almería | 11 |
| 14 | Jefté Betancor | Albacete | 10 |
| 13 | Javi Martón | SD Eibar | 10 |
| 12 | Yeremay Hernández | Deportivo La Coruña | 10 |
| 18 | Ousmane Camara | Castellón | 9 |
| 17 | David Larrubia | Málaga | 9 |
| 15 | David González | Burgos | 9 |
| 16 | Zakaria Eddahchouri | Deportivo La Coruña | 9 |
| 21 | Job Ochieng | Real Sociedad II | 8 |
| 23 | Adrián Niño | Málaga | 8 |





















