Copa Libertadores - Round 5
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
bet365 | 1.95 | 3.25 | 4.10 |
10Bet | 1.95 | 3.15 | 4.20 |
1xbet | 2.02 | 3.21 | 4.26 |
Betfair | 1.95 | 3.10 | 4.00 |
Betsson | 1.98 | 3.20 | 3.95 |
BetVictor | 1.95 | 3.20 | 4.33 |
bwin | 1.98 | 3.10 | 4.20 |
Cashpoint | 1.94 | 3.20 | 4.22 |
CloudBet | 1.93 | 3.15 | 4.25 |
Coral | 1.91 | 2.90 | 3.90 |
Dafabet | 2.01 | 3.35 | 4.10 |
Interwetten | 2.00 | 3.20 | 3.95 |
Ladbrokes | 1.91 | 2.90 | 3.90 |
Macauslot | 1.96 | 3.10 | 3.45 |
MansionBet | 1.97 | 3.10 | 4.05 |
Marathonbet | 1.96 | 3.12 | 4.15 |
MelBet | 1.97 | 3.19 | 4.26 |
Pinnacle | 2.00 | 3.22 | 4.25 |
Sbo | 1.94 | 2.82 | 3.58 |
Unibet | 1.96 | 3.25 | 4.10 |
WilliamHill | 1.95 | 3.00 | 4.00 |

